دستهبندی: پنل خورشیدی
برچسبها :
طراحی، تامین و اجرای تجهیزات خورشیدی
طراحی، تامین و اجرای تجهیزات خورشیدی


مشخصات پنل دو طرف شیشه یا بایفشیال AE Solar700w
| تکنولوژی | مونو کریستال |
|---|---|
| توان مستمر | 700W |
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان | 40.52V |
| ولتاژ مدار باز | 48.30V |
| جریان خروجی در بیشترین توان | 17.28A |
| جریان اتصال کوتاه | 18.31A |
| راندمان | 23.21% |
| تعداد سلول | 132 سلول |
| درجه حفاظت | IP68 |
| وزن | 37kg |
| ابعاد | 2383×1302×30 |
| ویژگی | مقدار | استاندارد سنجش |
|---|---|---|
| توان پیک (Pmax) | ۷۰۰W ± ۳.۵W | IEC 61215 Ed.3 |
| ولتاژ توان بهینه (Vmpp) | ۴۰.۸۵V | IEC 60904-1 |
| جریان اتصالکوتاه (Isc) | ۱۸.۰۸A | EN 50380 |
| بازدهی سلول | ۲۲.۴۱٪ | ISO 9060:2018 |
| ضریب دمایی توان | -۰.۲۸٪/°C | IEC 60891 Ed.3 |
| بهرهوری دوطرفه | ≤۸۴٪ | IEC 60904-1-2:2019 |
– ساختار سلولی: ۱۳۲ سلول نیمبرش نوع-N با لایهگذاری TOPCon
– لایهبندی:
– شیشه ضدبازتاب ۳.۲mm (تضعیف UV < ۰.۲٪)
– پلیمر POE با نفوذناپذیری رطوبتی >۸۵٪ (ISO 4898)
– پایداری مکانیکی:
– تحمل بار برف: ۵۴۰۰Pa (معادل ۵۵۰kg/m²)
– مقاومت در برابر وزش باد: ۲۴۰۰Pa (سرعت ۱۳۰km/h)
| سناریو | توان خروجی | انحراف از STC |
|---|---|---|
| تابش ۱۰۰۰W/m², ۴۵°C | ۵۹۸W | -۱۴.۶٪ |
| تابش افقی ۲۰۰W/m² | ۱۵۲W | – |
| نصب روی بتن (آلبدو ۰.۳۵) | +۲۱۰W | +۳۰٪ |
Aeیاtrinaتقدیم میشو. قیمت حراج است