دستهبندی: تجهیزات پنل خورشیدی


پنل خورشیدی ۶۲۰ وات دو طرفه جینکو
برند: Jinko solar
دارد
پنل خورشیدی دو طرفه ۶۲۰ وات جینکو سولار Baifacial
مشخصات فنی پنل خورشیدی 66HL4M-BDV
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| برند | Jinko Solar |
| مدل | 66HL4M-BDV |
| نوع سلول | N-Type Mono-crystalline (TOPCon) |
| توان خروجی | 605 تا 630 وات |
| راندمان | تا 22.40% |
| تعداد سلول | 132 سلول (66×2) |
| نوع پنل | دوطرفه (Bifacial) – دو شیشه (Dual Glass) |
| ابعاد | 2382 × 1134 × 30 میلیمتر |
| وزن | 32.4 کیلوگرم |
| شیشه جلو | 2.0 میلیمتر با پوشش ضد انعکاس |
| شیشه پشت | 2.0 میلیمتر مقاوم حرارتی |
| فریم | آلومینیوم آنودایز شده |
| جعبه اتصال | IP68 |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 ولت DC |
| حداکثر فیوز سری | 35 آمپر |
| دمای کاری | از -40 تا +70 درجه سانتیگراد |
| تحمل فشار | 5400Pa جلو / 2400Pa پشت |
| ضریب دمایی توان | -0.29% / °C |
| افت توان سال اول | 1% |
| افت توان سالانه | 0.40% |
| گارانتی توان | 30 سال |
بازدیدها: 500
دستهبندی: تجهیزات پنل خورشیدی